-- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.25, for Win64 (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: automatroni_2021
-- ------------------------------------------------------
-- Server version	8.0.25

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `departaments`
--

DROP TABLE IF EXISTS `departaments`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `departaments` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `departaments`
--

LOCK TABLES `departaments` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `departaments` DISABLE KEYS */;

INSERT INTO `departaments` VALUES (1, 'ARRANCADORES', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (2, 'INTERRUPTORES', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (3, 'DISTRIBUCION', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (4, 'NEUMATICA', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (5, 'DETECCION', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (6, 'GESTION ENERGIA', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (7, 'VARIADORES DE FRECUENCIA', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (8, 'FUENTES DE ALIMENTACION', '2018-05-09 20:12:33', '2018-05-09 20:12:23', '2018-05-09 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (9, 'TRANSFORMADORES', '2018-05-10 20:12:33', '2018-05-10 20:12:23', '2018-05-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (10, 'MANDO Y SEÑALIZACION', '2018-05-10 20:12:33', '2018-05-10 20:12:23', '2018-05-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (11, 'CABLEADOS', '2018-05-10 20:12:33', '2018-05-10 20:12:23', '2018-05-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (12, 'PLC', '2018-05-11 20:12:33', '2018-05-11 20:12:23', '2018-05-11 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (13, 'SECCIONADOR', '2018-05-14 20:12:33', '2018-05-14 20:12:33', '2018-05-14 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (14, '001-INTERRUPTORES', '2018-05-22 20:12:33', '2018-05-22 20:12:33', '2018-05-22 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (15, 'PROTECCION', '2018-05-24 20:12:33', '2018-05-24 20:12:23', '2018-05-24 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (16, 'CONTROL BAJA GAMA', '2018-05-24 20:12:33', '2018-05-24 20:12:23', '2018-05-24 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (17, 'CONTROLES', '2018-05-24 20:12:33', '2018-05-24 20:12:23', '2018-05-24 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (18, 'CONTROL', '2018-05-24 20:12:33', '2018-05-24 20:12:23', '2018-05-24 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (19, 'HMI', '2018-06-01 20:12:33', '2018-06-01 20:12:33', '2018-06-01 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (20, 'COMPONENTES ELECTRONICOS', '2018-06-10 20:12:33', '2018-06-10 20:12:23', '2018-06-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (21, 'COMUNICACION', '2018-06-10 20:12:33', '2018-06-10 20:12:23', '2018-06-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (22, 'SECCIONADORES', '2018-06-10 20:12:33', '2018-06-10 20:12:23', '2018-06-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (23, 'ENSAMBLADO', '2018-06-10 20:12:33', '2018-06-10 20:12:23', '2018-06-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (24, 'INDICADORES', '2018-06-12 20:12:33', '2018-06-12 20:12:33', '2018-06-12 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (25, 'CABLES', '2018-06-13 20:12:33', '2018-06-13 20:12:33', '2018-06-13 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (26, 'ARRANCADORES', '2018-06-18 20:12:33', '2018-06-18 20:12:23', '2018-06-18 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (27, 'CONTROL', '2018-06-18 20:12:33', '2018-06-18 20:12:23', '2018-06-18 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (28, 'CONTROL BAJA GAMA', '2018-07-08 20:12:33', '2018-07-08 20:12:33', '2018-07-08 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (29, 'DRIVER', '2018-07-17 20:12:33', '2018-07-17 20:12:23', '2018-07-17 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (30, 'ILUMINACION', '2018-07-17 20:12:33', '2018-07-17 20:12:23', '2018-07-17 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (31, 'DEPARTAMENTO', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (32, 'MOVIMENTACION', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (33, 'ARMARIOS', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (34, 'DISTRIBUCION', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (35, 'CONTROL BAJA GAMA', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (36, 'ILUMINACION LED SS', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (37, 'CONTROLES', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (38, 'COMUNICACION', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (39, 'SECCIONADORES', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (40, 'ENSAMBLADO', '2018-07-21 20:12:33', '2018-07-21 20:12:23', '2018-07-21 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (41, 'ARRANCADOR', '2018-08-03 20:12:33', '2018-08-03 20:12:33', '2018-08-03 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (42, 'FUSIBLE', '2018-08-04 20:12:33', '2018-08-04 20:12:23', '2018-08-04 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (43, 'VARIADOR DC', '2018-08-04 20:12:33', '2018-08-04 20:12:23', '2018-08-04 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (44, 'GESTION DE ENERGIA', '2018-08-10 20:12:33', '2018-08-10 20:12:23', '2018-08-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (45, 'VARIADORES', '2018-08-10 20:12:33', '2018-08-10 20:12:23', '2018-08-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (46, 'SENSORES', '2018-08-10 20:12:33', '2018-08-10 20:12:23', '2018-08-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (47, 'FUSIBLES', '2018-08-10 20:12:33', '2018-08-10 20:12:23', '2018-08-10 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (48, 'SERVO', '2018-08-12 20:12:33', '2018-08-12 20:12:23', '2018-08-12 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (49, 'TRANSFFERENCIA', '2018-08-12 20:12:33', '2018-08-12 20:12:23', '2018-08-12 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (50, 'TRANSFERENCIA', '2018-08-12 20:12:33', '2018-08-12 20:12:23', '2018-08-12 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (51, 'RAN', '2018-08-12 20:12:33', '2018-08-12 20:12:23', '2018-08-12 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (52, 'CABLEADOS', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (53, 'GESTION DE ENERGIA', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (54, 'NEUMATICA', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (55, 'PLC', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (56, 'VARIADORES', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (57, 'MANDO Y SEÑALIZACION', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (58, 'INTERRUPTORES', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (59, 'FUENTES DE ALIMENTACION', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (60, 'CONTROL', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (61, 'ARRANCADORES', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (62, 'SENSORES', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (63, 'INDICADORES', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (64, 'FUSIBLE', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (65, 'HMI', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (66, 'ILUMINACION', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (67, 'TRANSFORMADORES', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (68, 'SECCIONADORES', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (69, 'SERVO', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (70, 'TRANSFERENCIA', '2018-08-21 20:12:33', '2018-08-21 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (71, 'ARMARIOS', '2018-08-25 20:12:33', '2018-08-25 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (72, 'INTERRUPTOR', '2018-10-03 20:12:33', '2018-10-03 20:12:33', '2018-10-03 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (73, 'MINERIA', '2019-01-09 20:12:33', '2019-01-09 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (74, 'ARRANCADOR', '2019-02-16 20:12:33', '2019-02-16 20:12:23', '2019-02-16 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (75, 'INTERRUPTOR', '2019-02-16 20:12:33', '2019-02-16 20:12:23', '2019-02-16 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (76, 'INDICADOR', '2019-05-10 20:12:33', '2019-05-10 20:12:33', '2019-05-10 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (77, 'ARRANCADOR', '2019-06-25 20:12:33', '2019-06-25 20:12:23', '2019-06-25 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (78, 'SIPRESOR', '2019-06-25 20:12:33', '2019-06-25 20:12:23', '2019-06-25 20:12:23');
INSERT INTO `departaments` VALUES (79, 'UPS', '2019-06-25 20:12:33', '2019-06-25 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (80, 'SUPRESOR', '2019-06-28 20:12:33', '2019-06-28 20:12:33', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (81, 'GESTION ENERGIA', '2019-08-09 20:12:33', '2019-08-09 20:12:33', '2019-08-09 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (82, 'EDIFICIOS', '2019-08-30 20:12:33', '2019-08-30 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (83, 'COMPONENTES ELECTRONICOS', '2019-11-01 20:12:33', '2019-11-01 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (84, 'INTERRUPTOR', '2019-11-12 20:12:33', '2019-11-12 20:12:33', '2019-11-12 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (85, 'CABLES', '2019-12-26 20:12:33', '2019-12-26 20:12:33', '2019-12-26 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (86, 'ARRANCADOR', '2020-11-27 20:12:33', '2020-11-27 20:12:33', '2020-11-27 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (87, 'ARRANCADOR', '2020-12-01 20:12:33', '2020-12-01 20:12:33', '2020-12-01 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (88, 'SERVICIOS', '2021-03-12 20:12:33', '2021-03-12 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (89, 'ENCODER', '2021-04-13 20:12:33', '2021-04-13 20:12:23', '2021-04-13 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (90, 'FUENTE DE ALIMENTACION', '2021-04-13 20:12:33', '2021-04-13 20:12:23', '2021-04-13 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (91, 'ENVIOS', '2021-04-13 20:12:33', '2021-04-13 20:12:23', NULL);
INSERT INTO `departaments` VALUES (92, 'INDICADOR', '2021-04-16 20:12:33', '2021-04-16 20:12:33', '2021-04-16 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (93, 'INTERRUPTOR', '2021-07-06 20:12:33', '2021-07-06 20:12:33', '2021-07-06 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (94, 'GESTION ENERGIA', '2021-07-21 20:12:33', '2021-07-21 20:12:33', '2021-07-21 20:12:33');
INSERT INTO `departaments` VALUES (95, 'INTERRUCTORES', '2021-07-22 20:12:33', '2021-07-22 20:12:33', '2021-07-22 20:12:33');

/*!40000 ALTER TABLE `departaments` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2021-08-18 21:45:44
